Ситоткани Рахмановский ШК
Ассортимент ситотканей производства Рахмановский ШК (Россия)
| Наименование, тип | Размер ячейки, мкм | Диаметр нити, мкм | Ширина, см |
| 6,5 па 340ххх1180 | 1180 | 340 | 120-122 |
| 7,5 па 340ххх1000 | 1000 | 340 | 120-122 |
| 8,0 па 300ххх950 | 950 | 300 | 120-122 |
| 8,7 па 300ххх850 | 850 | 300 | 120-122 |
| 9,3 па 270ххх800 | 800 | 270 | 120-122 |
| 10,3 па 270ххх710 | 710 | 270 | 120-122 |
| 11 па 240ххх670 | 670 | 240 | 120-122 |
| 12 па 240ххх590 | 590 | 240 | 120-122 |
| 12,5 па 240ххх560 | 560 | 240 | 120-122 |
| 13,3 па 240ххх512 | 512 | 240 | 120-122 |
| 14 па 240ххх474 | 474 | 240 | 120-122 |
| 15,5 па 200ххх450 | 450 | 200 | 120-122 |
| 16 па 200ххх425 | 425 | 200 | 120-122 |
| 17,5 па 180ххх390 | 390 | 180 | 120-122 |
| 18,5 па 180ххх363 | 363 | 180 | 120-122 |
| 19,5 па 150ххх355 | 355 | 150 | 120-122 |
| 20,2 па 150ххх335 | 335 | 150 | 120-122 |
| 21 па 150ххх315 | 315 | 150 | 120-122 |
| 22,7 па 150ххх290 | 290 | 150 | 120-122 |
| 24.7 па 120хх280 | 280 | 120 | 120-122 |
| 27 па 120ххх250 | 250 | 120 | 120-122 |
| 29 па 120ххх224 | 224 | 120 | 120-122 |
| 30 па 120ххх212 | 212 | 120 | 120-122 |
| 32 па 120ххх200 | 200 | 120 | 120-122 |
| 34 па 120ххх174 | 174 | 120 | 120-122 |
| 35 па 80х206 | 206 | 80 | 120-122 |
| 38 па 70х183 | 183 | 70 | 120-122 |
| 43 па 70х163 | 163 | 70 | 120-122 |
| 46 па 60х157 | 157 | 60 | 120-122 |
| 49 па 60х144 | 144 | 60 | 120-122 |
| 52 па 50х142 | 142 | 50 | 120-122 |
| 55 па 50х130 | 130 | 50 | 120-122 |
| 58 па 50х122 | 122 | 50 | 120-122 |
| 61 па 50х114 | 114 | 50 | 120-122 |
| 64 па 50х106 | 106 | 50 | 120-122 |
| 67 па 50х99 | 99 | 50 | 120-122 |
| 70 па 50х93 | 93 | 50 | 120-122 |
| 73 па 50х87 | 87 | 50 | 120-122 |
| 76 па 50х82 | 82 | 50 | 120-122 |
| 81 па 50х74 | 74 | 50 | 120-122 |
| 90 па 43х67 | 67 | 43 | 120-122 |
| 100 па 43х56 | 56 | 43 | 120-122 |
| 120 па 40х46 | 46 | 40 | 120-122 |
| 140 па 37ххх34 | 34 | 37 | 120-122 |
| 160 па 35хх28 | 28 | 35 | 120-122 |
