Прайс фильтровальные и технические ткани
ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТКАНИ
10.09.2024 г.
Артикул | Наименование и ширина ткани, см | Структура нити, вид волокна | Вес г/м.кв. | Цена,грн. с НДС | Применение | |
2030 | Бельтинг Узбекистан | 90 -140 | Пряжа х/б 100% | 930 | 330,00/м.кв | Фильтров. растворов, керам. суспензий, в пищ. промышл |
2030 | Бельтинг ТЗ №010922-9, ДСТУ 332-91 Украина | 90 -140 | Пряжа х/б 100% | 890 | 330,00/м.кв | Фильтров. растворов, керам. суспензий, в пищ. промышл |
БФ-800 | Бельтинг 800 ТЗ № 010922-10 | 100 | Пряжа х/б 100% | 800 | 300,00/м.кв | Фильтрация растворов |
2411 | Хлопкополиэфирная ТФХЛ ТЗ №010922-22, ДСТУ 332-91, Украина | 100 | Полиэфир 33%+ х/б 67% | 900 | 330,00/м.кв | Фильтров. в пищ. и др. отраслях |
2411 | Хлопкополиэфирная ТФХЛ ТЗ №010922-22, ДСТУ 332-91, Украина | 110 | Полиэфир 33%+х/б 67% | 900 | 330,00/м.кв | Фильтров. в пищ. и др. отраслях |
2074 | Фильтродиагональ, ТЗ № 010922-17, ДСТУ 332-91 | 112 | Пряжа х/б 100% | 575 | 245,00/м.п. | Фильтров. р-ров, в пищ., мед. промышл и цв. металург |
2078 | Фильтромиткаль,ТЗ № 010922-19, ДСТУ 332-91 | 110 | Пряжа х/б 100% | 490 | 245,00/м.п. | Фильтров. р-ров, в пищ., мед. промышл и цв. металург |
2080 | Фильтросванбой суровый, без начеса, ДСТУ 332-91 | 105 | Пряжа х/б 100% | 456 | 245,00/м.п. | Фильтров. р-ров, в пищ., мед. промышл и цв. металург |
ОТ-1 | Ткань техническая ОТ-1 | 110 | Пряжа х/б 100% | Дог. | ||
2074 | Фильтродиагональ, ТЗ № 010922-17, ДСТУ 332-91 | 168 | Пряжа х/б 100% | 575 | 367,50/м.п. | Фильтров. р-ров, в пищ., мед. промышл и цв. металург |
КС-34 | Ткань фильтровальная | 110 | Полипропил. 100% | 440 | 250,00/м.п | Заменяет хлорин |
Двунитка | Ткань двунитка | 90 | Хлопок 100% | 210 | 80,40/м.п. | Технические цели |
56306 | Полипропиленовая ТПП-2 | 132 | Полипропил. 100% | 375 | Дог. | Фильтров-е р-ров кислот, щелочей |
56190 | Полиэфирная ТЛФ-5, ТЗ №010922-21 | 110 | Полиэфир 100% | 700 | 336/м.кв. | Фильтров. в химич., металлург. пром. |
56035 ПА | Полиамидная ТЗ № 010922-29 | 105 | Полиамид 100% | 510 | 230,00/м.п. | Фильтров. в горноруд., хим. пром. |
56035 ПЭ | Полиэфирная ТЗ №010922-24 | 105 | Полиэфир 100% | 470 | 200,00/м.п. | Фильтров. в горноруд., хим. пром. |
56035 ПП | Полипропиленовая ТЗ № 010922-28 | 105 | Полипропилен 100% | 400 | 190,00/м.п. | Фильтров. в горноруд., хим. пром. |
86033 | Полиэфирная | 160 | Полиэфир 100% | 320 | 270,00/м.п. | Хим. промышленность |
Доместикомб | Ткань фильтровальная доместикомб | 80 | Хлопок 50%+полиэфир 50% | 159 | 132,00/м.п. | Технические цели |
56207 (МТ-1) | Молочка (лавсан) | 98 | Полиэфир 100% | 92 | 90,00/м.п. | Молочная промышленность |
МТ-1-1 К | Молочка комбинированная | 103 | ХБ 50% ПЭ50% | 121 | 90,00/м.п. | Молочная промышленность |
МТ-3-2 | Серпянка | 100 | Пряжа ХБ 100% | 190 | 80,00/м.п. | Молочная промышленность |
МТ-3-2 | Серпянка | 150 | Пряжа ХБ 100% | 190 | 120,00/м.п. | Молочная промышленность |
фланель | ткань фланель цветная | 150 | х/б 100% | 200 | 130,00/м.п. | Молочная промышленность |
СВ-1 | Сетка | 152 | Полиэфир 100% | 125 | 150,00/м.п. | Технические цели |
СТ-1 | Сетка | 150 | Мононить п/п 0,2 | 150,00/м.п. | Технические цели | |
СТ-12 | Сетка | 142 | Мононить п/п 0,2/0,3 | 150,00/м.п. | Технические цели | |
СТ-14 | Сетка | 140 | Мононить п/п 0,3 | 150,00/м.п. | Технические цели | |
СТ-27 | Сетка | 130 | Полиамид 0,12 | 117 | 176,00/м.п. | Технические цели |
СТ-29 | Сетка | 123 | Мононить пп 100% | 320 | 150,00/м.п. | Технические цели |
56422 | Елочка | 128 | Мононить пп 100% | 280 | 150,00/м.кв. | Технические цели |
Ткань упаковочная джутовая | 100 | Пряжа джутовая 100% | 200 | 51,00/м.п. | Технические цели | |
Ткань упаковочная джутовая | 100 | Пряжа джутовая 100% | 250 | 62,10/м.п. | Технические цели | |
Ткань джутовая ламинированная | 125 | Пряжа джутовая 100% | 250 | 168,00/м.п. | Декор | |
Ткань упаковочная джутовая | 100 | Пряжа джутовая 100% | 400 | 95,00/м.п | Технические цели | |
Бязь суровая | 165 | Хлопок 100% | 140 | 94,50/м.п. | Технические цели | |
Бязь отбеленная ГОСТ | 150 | Хлопок 100% | 142 | 96,60/м.п. | Технические цели | |
Бязь отбеленная | 150 | Хлопок 100% | 125 | 81,00/м.п. | Технические цели | |
Ткань пол. вафельная ГОСТ | 50 | Хлопок 100% | 210 | 54,60/м.п. | Технические цели | |
Ткань полотенечная вафельная | 45 | Хлопок 100% | 145 | 44,00/м.п. | Технические цели | |
Ситец | 85 | Хлопок 100% | 80 | 64,40/м.п. | Технические цели | |
Брезент неокраш. суровый | 100 | Джут 43%, ХБ 57% | 480 | 240,00/м.п. | Технические цели | |
Брезент огнеупорный | 90 | Лен 70%, ХБ 30% | 480 | 280,00/м.п. | Технические цели | |
Брезент водостойкий | 90 | Лен 70%, ХБ 30% | 480 | 280,00/м.п. | Технические цели | |
ТК-100 | Ткань техническая | 100 | Полиамид 100% | 330 | 130,00/м.п. | Технические цели |
Полотно нетканое (Узбекистан) | 140 | Хлопок 100% | 160 | 45,00/м.п. | Технические цели | |
Полотно ШХ-1 (Украина) | 150 | Хлопок 100% | 200 | 40,00/м.п | Технические цели | |
ЧЛХ-5 | Ткань фильтровальная ЧЛХ-5 | 80 | Хлопок 47%+полиэфир 53% | 200 | 74,68/м.п. | Технические цели |
Доместик | Ткань доместик | 79 | Хлопок 100% | 220 | 132,00/м.п. | Технические цели |
ЧЛХ-2 | Ткань фильтровальная ЧЛХ-2 | 150 | Хлопок 47%+полиэфир 53% | 387 | 140,00/м.п. | Технические цели |
Марля | Марля | 100 | Хлопок 100% | 32 | 13,50/м.п | |
Сукно Метиль | Сукно Метиль | 142 | Шерсть 100% | 500 | 267,00/м.п. | |
Сукно Прометей | Сукно Прометей | 142 | Шерсть 100% | 670 | 280,00/м.п. | |
Брезент огнестойкий | Брезент огнестойкий | 150 | Джут 55%+хб 45% | 500 | 280,00/м.кв. | |
Брезент влагостойкий | Брезент влагостойкий | 170 | Джут 55%+хб 45% | 500 | 280,00/м.кв. | |
Доместик | Ткань доместик | 152 | Хлопок 100% | 243 | 255,66/м.п. | |
Брезент влагостойкий | Брезент влагостойкий | 225 | Джут 55%+хб 45% | 500 | 282,00/м.кв. | |
Постоянно в продаже войлок технический, ситоткани, нетканые материалы.
Цены в прайсе указаны розничные. Предусмотрены дополнительные скидки.