Прайс ситовые ткани
Полиамидные сита производство Италия (Saatimil, Saatifil)
Наименование | Ширина, см | Толщина нити, мкм | Размер ячейки, мкм | |
6,5 па 340 ххх 1180 | 120 | 340 | 1180 | |
7,5 па 340 ххх 1000 | 120 | 340 | 1000 | |
8,0 па 300 ххх 950 | 120 | 300 | 950 | |
8,7 па 300 ххх 850 | 120 | 300 | 850 | |
9,3 па 270 ххх 800 | 120 | 270 | 800 | |
10,3 па 270 ххх 710 | 120 | 270 | 710 | |
11 па 240 ххх 670 | 120 | 240 | 670 | |
12 па 240 ххх 590 | 120 | 240 | 590 | |
12,5 па 240 ххх 560 | 120 | 240 | 560 | |
13,3 па 240 ххх 512 | 120 | 240 | 512 | |
14 па 240 ххх 474 | 120 | 240 | 474 | |
15,5 па 240 ххх 450 | 120 | 240 | 450 | |
16 па 200 ххх 425 | 120 | 200 | 425 | |
17,5 па 180 ххх 390 | 120 | 180 | 390 | |
18,5 па 180 ххх 363 | 120 | 180 | 363 | |
19,5 па 150 ххх 355 | 120 | 150 | 355 | |
20,2 па 150 ххх 335 | 120 | 150 | 335 | |
21 па 150 ххх 315 | 120 | 150 | 315 | |
22,7 па 150 ххх 290 | 120 | 150 | 290 | |
24,7 па 120 ххх 280 | 120 | 120 | 280 | |
27 па 120 ххх 250 | 120 | 120 | 250 | |
29 па 120 ххх 224 | 120 | 120 | 224 | |
30 па 120 ххх 212 | 120 | 120 | 212 | |
32 па 120 ххх 200 | 120 | 120 | 200 | |
34 па 120 ххх 174 | 120 | 120 | 174 | |
35 па 80 х 206 | 120 | 80 | 206 | |
38 па 70 х 183 | 120 | 70 | 183 | |
43 па 70 х 163 | 120 | 70 | 163 | |
46 па 60 х 157 | 120 | 60 | 157 | |
49 па 60 х 144 | 120 | 60 | 144 | |
52 па 50 х 142 | 120 | 50 | 142 | |
55 па 50 х 130 | 120 | 50 | 130 | |
58 па 50 х 122 | 120 | 50 | 122 | |
61 па 50 х 114 | 120 | 50 | 114 | |
64 па 50 х 106 | 120 | 50 | 106 | |
67 па 50 х 99 | 120 | 50 | 99 | |
70 па 50 х 93 | 120 | 50 | 93 | |
73 па 50 х 87 | 120 | 50 | 87 | |
76 па 50 х 82 | 120 | 50 | 82 | |
81 па 50 х 74 | 120 | 50 | 74 | |
90 па 43 х 67 | 120 | 43 | 67 | |
100 па 43 х 56 | 120 | 43 | 56 | |
120 па 40 х 46 | 120 | 40 | 46 | |
140 па 37 х 34 | 120 | 37 | 34 | |
160 па 35 х 28 | 120 | 35 | 28 |
Постоянно в продаже ткань технические, ткани фильтровальные, войлок, нетканые материалы.
Цены уточняйте у менеджеров.